Alle typer sæsonpladser er inkl. CampOne VIP og gældende for 2 voksne og hjemmeboende børn u/18 år ex. strøm og miljøgebyr
CampOne VIP Sæsonligger
Sæsonliggere får automatisk et CampOne VIP kort med, der bl.a. giver:
GRATIS badeland (100 gange), 50% på minigolf, 50% på gæsteovernatninger i sæsonliggers vogn, GRATIS egne børn/børnebørn u/12 år og mulighed for GRATIS at veksle mellem CampOne’s pladser (dog ikke i uge 29 & 30 samt Skagen Festival. ex. Strøm og miljøgebyr pr. person) samt meget meget mere!
Se alle fordelene her: CampOne VIP Sæsonligger
Både forårssæsoner, hel sæsoner & efterårssæsoner må bruge deres plads så meget de ønsker – jo mere jo bedre uden merbetaling.
Du er også velkommen til selv at leje din vogn ud, dine gæster betaler overnatningstakst samt forbrug af aktiviteter direkte til os, de kan ikke benytte dit CampOne VIP.
Bemærk: Sæsonpladser kan ikke bookes online. Ring på tlf. 63 60 63 60 eller skriv til bojden@campone.dk for at booke.

Helårssæson
d. 1/4 til 22/10

Efterårssæson
d. 5/8 til 22/10
Der kan købes tillægs uger til forårs- & efterårssæson
uge 27 | uge 28 | uge 29 | uge 30 | uge 31 | |
---|---|---|---|---|---|
Læ/standard | 1.800 kr. | 2.500 kr. | 3.500 kr. | 3.500 kr. | 2.500 kr. |
Udsigt+ | 2.200 kr. | 2.800 kr. | 3.900 kr. | 3.900 kr. | 3.500 kr. |
Strand | 2.900 kr. | 3.500 kr. | 4.300 kr. | 4.300 kr. | 4.000 kr. |
Strand+ | 4.000 kr. | 4.500 kr. | 5.500 kr. | 5.500 kr. | 4.800 kr. |
Priser på tilvalg til sæsonpladser
Tilvalg til sæsonplads | Helår | Forår | Efterår |
---|---|---|---|
Gæstekort - daggæster | 750,- | 400,- | 300,- |
TV - tilslutning | 250,- | 150,- | 125,- |
Tillæg for komfort plads (C-plads) | 900,- | 400,- | 400,- |
Overnatningskort - Ekstra voksen | 950,- | 650,- | 550,- |
Overnatningskort – Ekstra barn | 750,- | 550,- | 450,- |
Hund | 400,- | 300,- | 225,- |
El-tilslutning | 900,- inkl. 150 KWH | 700,- inkl. 100 KWH | 700,- inkl. 100 KWH |
Opbevaringstelt | 500,- | 250,- | 250,- |
Vinteropbevaring - campingvogn | 750,- | - | - |
Vinteropbevaring - gulv | 750,- | - | - |
Vinteropbevaring - båd | 750,- | - | - |
Miljøgebyr voksne | 450,- | 300,- | 300,- |
Miljøgebyr børn | 350,- | 200,- | 200,- |
Priser på strøm
Strøm | ||
---|---|---|
Strømpakke | kWh | Pris i kr. |
#1 | 0-50 | 250 DKK. |
#2 | 51-100 | 500 DKK. |
#3 | 101-150 | 750 DKK. |
#4 | 151-200 | 1.000 DKK. |
#5 | 201-250 | 1.250 DKK. |
#6 | 251-300 | 1.500 DKK. |
#7 | 301-350 | 1.750 DKK. |
#8 | 351-400 | 2.000 DKK. |
#9 | 401-450 | 2.250 DKK. |
#10 | 451-500 | 2.500 DKK. |
Hvorfor strømpakker og ikke faktisk forbrug?
I 2018 vedtog folketinget “Lempelser af el-afgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne mv., som er en del af Lov nr. 104 af 13/02/2018”. Det bevirker, at det nu kun er muligt at sælge el i pakker, og ikke efter det præcise forbrug. Strømpakken kan opgraderes, når du tjekker ud, så du ikke behøver at tage stilling til forventet forbrug.